Вычисляется по формуле:
 кН/м (26)
кН/м (26) 
где:  - нагрузка от собственного веса стены
 - нагрузка от собственного веса стены 
 - коэффициент принимаемый по таблице 4.4
- коэффициент принимаемый по таблице 4.4 
 
 - грузовая площадь на 1 м2
- грузовая площадь на 1 м2 
Расчёт нагрузок выполняется в таблице 4.6
Таблица 4.6
| № сечения | Расположение сечения | Тип сечения фундамента | qcm,i кН/м | Mi кН/м2 | ai, м2 (осред. знач.) | nn,II кН/м | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 1 – Б/Д | I | 145,125 | 42,78 | 1,17 | 195,1776 | 
| 2 | 1 – Д/Ж | 145,125 | 42,78 | 1,06 | 190,4718 | |
| 3 | Ж – 1/2 | 121,84 | 42,78 | 0,76 | 154,3528 | |
| 4 | Ж – 2/3 | 121,84 | 42,78 | 1,085 | 168,2563 | |
| 5 | Ж – 3/4 | 121,84 | 42,78 | 0,63 | 148,7914 | |
| 6 | Ж – 4/5 | 121,84 | 42,78 | 1,085 | 168,2563 | |
| 7 | 5 – Е/Ж | 145,125 | 42,78 | 2,14 | 236,6742 | |
| 8 | Е – 5/6 | 121,84 | 42,78 | 1,51 | 186,4378 | |
| 9 | А – 5/6 | 120,29 | 42,78 | 0,76 | 152,8028 | |
| 10 | А – 4/5 | 120,29 | 42,78 | 1,54 | 186,1712 | |
| 11 | А – 3/4 | 120,29 | 42,78 | 0,63 | 147,2414 | |
| 12 | 3 – А/Б | 145,125 | 42,78 | 2,85 | 267,048 | |
| 13 | Б – 2/3 | 120,29 | 42,78 | 1,84 | 199,0052 | |
| 14 | Б – 1/2 | 120,29 | 42,78 | 1,51 | 184,8878 | |
| 15 | Д – 1/2 | II | 72,4 | 42,78 | 1,51 | 136,9978 | 
| 16 | Д – 2/3 | 72,4 | 42,78 | 2,18 | 165,6604 | |
| 17 | Г – 3/4 | 72,4 | 42,78 | 0,63 | 193,5841 | |
| 72,4 | 34,655 | 0,63 | ||||
| 18 | Г – 4/5 | 72,4 | 42,78 | 2,18 | 165,6604 | |
| 19 | В – 5/6 | 72,4 | 42,78 | 1,52 | 137,4256 | |
| 20 | 2 – Б/Д | 72,4 | 42,78 | 2,62 | 184,4836 | |
| 21 | 2 – Д/Ж | 72,4 | 42,78 | 2,3 | 170,794 | |
| 22 | 3 – Д/Ж | 72,4 | 42,78 | 1,24 | 233,1953 | |
| 72,4 | 34,655 | 1,02 | ||||
| 23 | 3 - Г/Д | 72,4 | 42,78 | 1,45 | 242,1791 | |
| 72,4 | 34,655 | 1,02 | ||||
| 24 | 3 – Б/Д | 72,4 | 42,78 | 2,47 | 178,0666 | |
| 25 | 4 – А/Г | 72,4 | 42,78 | 2,47 | 178,0666 | |
| 26 | 4 – Г/Д | 72,4 | 42,78 | 1,45 | 242,1791 | |
| 72,4 | 34,655 | 1,02 | ||||
| 27 | 5 – В/Е | 72,4 | 42,78 | 2,62 | 184,4836 | |
| 28 | 5 – А/В | 72,4 | 42,78 | 2,51 | 179,7778 | |
| 29 | 6 – А/В | III | 72,4 | 42,78 | 2,12 | 163,0936 | 
| 30 | 6 – В/Е | 72,4 | 42,78 | 2,34 | 172,5052 | |
| 31 | 1 – А/Б | IV | 145,125 | 42,78 | 1,83 | 223,4124 | 
| 32 | 4 – А//А | 72,4 | 42,78 | 1,09 | 119,0302 | |
| 33 | 5 – А//А | 72,4 | 42,78 | 1,09 | 119,0302 | |
| 34 | 6 – Е/Ж | 72,4 | 42,78 | 1,38 | 131,4364 | 
Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий
	 
Формы являются самым массовым технологическим оборудованием, которое должно обеспечить получение изделий заданной геометрии с точными размерами и гладкими поверхностями. Их стоимость составляет около 50% стоимости всего технологического оборудования на заводах ЖБИ. 
В зависимости от принятого способа произв ...
	
Поиск строительных материалов
	 
В состав инженерно-геологических изысканий, помимо отыскания выгоднейшего места для сооружения, входят также поиски строительных материалов. 
Строительные материалы должны отвечать ряду требований, из которых главнейшими можно считать: соответствующее качество материалов и необходимый запас их, минимальные  ...
	
Расчет состава комплексной бригады
	 
Расчетное число рабочих в ЧП можно определить по формуле: 
Чip = Ti / (Ki x ЯЗ х Сi), где Ti – нормативная трудоемкость работ на один этаж по i-тому ЧП, чел.-смен; Ki – ритм i-го ЧП, смен, ЯЗ – число ярусозахваток на этаже; Сi – число рабочих смен в сутки в i ЧП. 
Планируемый уровень производительности труд ...